Zwischenergebnis der Bundestagswahl 2009
(270 von 299 Wahlkreisen eingetroffen)
Stand 23:30 UhrGegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | |
Wahlberechtigte | 55.936.093 | – | – | 55.936.093 | – | – |
Wähler | 39.691.165 | 71,0 | -6,8 | 39.691.165 | 71,0 | -6,8 |
Ungültige | 661.491 | 1,7 | -0,1 | 551.656 | 1,4 | -0,2 |
Gültige | 39.029.674 | 98,3 | 0,1 | 39.139.509 | 98,6 | 0,2 |
SPD | 10.797.517 | 27,7 | -10,3 | 8.932.106 | 22,8 | -11,1 |
CDU | 12.545.547 | 32,1 | -0,6 | 10.672.647 | 27,3 | -0,6 |
FDP | 3.712.390 | 9,5 | 4,8 | 5.773.855 | 14,8 | 4,8 |
DIE LINKE | 4.038.309 | 10,3 | 3,1 | 4.390.965 | 11,2 | 3,2 |
GRÜNE | 3.589.215 | 9,2 | 3,8 | 4.180.184 | 10,7 | 2,6 |
CSU | 3.190.950 | 8,2 | -1,0 | 2.830.210 | 7,2 | -1,0 |
NPD | 680.661 | 1,7 | -0,1 | 565.650 | 1,4 | -0,1 |
REP | 30.045 | 0,1 | -0,0 | 186.683 | 0,5 | -0,1 |
FAMILIE | 16.426 | 0,0 | -0,1 | 118.767 | 0,3 | -0,1 |
Die Tierschutzpartei | 16.881 | 0,0 | 0,0 | 221.353 | 0,6 | 0,3 |
PBC | 11.595 | 0,0 | -0,1 | 39.547 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 15.695 | 0,0 | 0,0 | 25.880 | 0,1 | -0,0 |
BüSo | 32.130 | 0,1 | -0,0 | 34.595 | 0,1 | 0,0 |
BP | 32.326 | 0,1 | 0,0 | 48.284 | 0,1 | 0,0 |
PSG | – | – | – | 2.551 | 0,0 | -0,0 |
Volksabstimmung | 2.546 | 0,0 | 0,0 | 22.380 | 0,1 | 0,0 |
ZENTRUM | – | – | – | 5.818 | 0,0 | 0,0 |
ADM | 396 | 0,0 | 0,0 | 2.895 | 0,0 | 0,0 |
CM | – | – | – | 6.825 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 920 | 0,0 | 0,0 | 1.548 | 0,0 | 0,0 |
DVU | – | – | – | 28.783 | 0,1 | 0,1 |
DIE VIOLETTEN | 4.377 | 0,0 | 0,0 | 30.839 | 0,1 | 0,1 |
ödp | 105.276 | 0,3 | 0,3 | 130.844 | 0,3 | 0,3 |
PIRATEN | 46.750 | 0,1 | 0,1 | 748.199 | 1,9 | 1,9 |
RRP | 36.351 | 0,1 | 0,1 | 95.538 | 0,2 | 0,2 |
RENTNER | – | – | – | 42.563 | 0,1 | 0,1 |
Freie Union | 5.204 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
Übrige | 118.167 | 0,3 | -0,0 | – | – | – |
Da zeigen sich die Piraten wohl eindeutig von den anderen kleinstpartein ab und somit sollte in 4 Jahren wohl eine annäherung an die größeren Partein gelingen. die 5% sind zumindest dann realistisch…