Die Wahlumfragen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen waren im ständigen Fokus der Presse und der Bevölkerung. Jedoch stellt sich immer die Frage wie gut sind diese Wahlumfragen, können sie wirkliche eine Wahl bereits vorher prognostizieren? Es gibt viele Meinungsforschungsinstitute und jedes sagt unterschiedliche Ergebnisse voraus.
Wahlumfrage.de hat die letzten Wahlumfragen von sechs verschiedenen Instituten (06. Mai 2010) mit dem vorläufigen Wahlergebnis verglichen. Es wurde der absolute Wert der jeweiligen Differenz (|Δ|) zwischen Wahlergebnis und Wahlumfrage des jeweiligen Instituts betrachtet.
Umfragen: | Forsa | Infratest dimap | Emnid | GMS | Forsch’grp Wahlen | OmniQuest | Landtags- wahl 2010 | ||||||
|Δ| | |Δ| | |Δ| | |Δ| | |Δ| | |Δ| | ||||||||
CDU | 37,0% | 2,4% | 37,5% | 2,9% | 37,0% | 2,4% | 37,0% | 2,4% | 35,0% | 0,4% | 37,5% | 2,9% | 34,6% |
SPD | 37,0% | 2,5% | 33,0% | 1,5% | 33,0% | 1,5% | 33,0% | 1,5% | 33,5% | 1,0% | 36,8% | 2,3% | 34,5% |
FDP | 6,0% | 0,7% | 7,5% | 0,8% | 8,0% | 1,3% | 7,0% | 0,3% | 8,5% | 1,8% | 5,1% | 1,6% | 6,7% |
Grüne | 10,0% | 2,1% | 12,0% | 0,1% | 12,0% | 0,1% | 12,0% | 0,1% | 11,0% | 1,1% | 12,8% | 0,7% | 12,1% |
Die Linke | 5,0% | 0,6% | 5,5% | 0,1% | 5,0% | 0,6% | 6,0% | 0,4% | 6,0% | 0,4% | 4,8% | 0,8% | 5,6% |
Σ |Δ| | 8,3% | 5,4% | 5,9% | 4,7% | 4,7% | 8,3% |
Aus der Summe der Abweichungen der Institute für die jeweiligen Parteien ergibt sich folgendes Ergebnis:
Ergebnis | Institut | Σ |Δ| |
1. Platz | |Δ|GMS | 4,7% |
1. Platz | |Δ| Forsch’grp Wahlen | 4,7% |
3. Platz | |Δ| Infratest dimap | 5,4% |
4. Platz | |Δ| Emnid | 5,9% |
5. Platz | |Δ| Forsa | 8,3% |
5. Platz | |Δ|OmniQuest | 8,3% |
Die besten Wahlumfragen für diese Landtagswahl haben demnach GMS und Forschungsgruppen Wahlen erstellt. Während Forschungsgruppen Wahlen bei der Voraussage für das Wahlergebnis der SPD und der CDU sehr gut prognostiziert hatten, war GMS bei den Voraussagen für die kleineren Parteien (FDP, Grüne und Die Linken) sehr gut.
Der Forsa-Umfrage muss man aber zugestehen, dass sie genau die nach der Wahl möglichen bzw. unmöglichen Koalitionen aufzeigte.