Sonntagsfragen / Wahlumfragen zur Schleswig-Holsteinischen Landtagswahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | Infratest dimap 17.09.2009 | Forsa 18.07.09 | ifM Leipzig 24.07.09 | Psephos 18.07.09 | Landtagswahl 2005 |
CDU | 33,0% | 38,0% | 32,0% | 39,0% | 40,2% |
SPD | 25,0% | 27,0% | 23,0% | 25,0% | 38,7% |
FDP | 14,0% | 14,0% | 17,0% | 14,0% | 6,6% |
Die Grünen | 13,0% | 8,0% | 15,0% | 11,0% | 6,2% |
Die Linke | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 0,8% |
SSW | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,6% |
Weitere Artikel rund um die Landtagswahl 2009 in Schleswig-Holstein :
>> http://schleswig-holstein.wahlumfrage.de/