Wahlumfragen – Bundestagwahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | 12.06.2009 Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | 01.07.2009 Wahlumfrage Forsa | 16.06.2009 Wahlumfrage Allensbach | 01.07.2009 Wahlumfrage Emnid | 26.06.2009 Wahlumfrage Infratest dimap | Bundestags- wahl 2005 (Zweitstimme) |
CSU/CDU | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,2% |
SPD | 25,0% | 21,0% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 34,2% |
FDP | 13,0% | 15,0% | 14,5% | 14,0% | 15,0% | 9,8% |
Die Grünen | 11,0% | 12,0% | 11,5% | 12,0% | 13,0% | 8,1% |
Die Linke | 8,0% | 11,0% | 9,5% | 11,0% | 9,0% | 8,7% |
Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,9% |
Weitere Wahlumfrage.de – Artikel: