Wahlumfrage / Sonntagsfrage für Hamburg in Zahlen:
Quelle: | Infratest dimap Feb. 2010 | Bürgerschaftswahl 2008 |
CDU | 31,0% | 42,6% |
SPD | 31,0% | 34,1% |
FDP | 7,0% | 4,8% |
GAL | 16,0% | 9,6% |
Die Linke | 10,0% | 6,4% |
Sonstige | 5,0% | 2,5% |
Wahlumfrage / Sonntagsfrage für Hamburg in Zahlen:
Quelle: | Infratest dimap Feb. 2010 | Bürgerschaftswahl 2008 |
CDU | 31,0% | 42,6% |
SPD | 31,0% | 34,1% |
FDP | 7,0% | 4,8% |
GAL | 16,0% | 9,6% |
Die Linke | 10,0% | 6,4% |
Sonstige | 5,0% | 2,5% |
Pingback: Wahlumfrage Hamburg-Wahl 26. April 2010: Desaster für CDU, Grüne und Linke « Altonaer Linksprobe