Wahltermine der Mitgliedsländer der Europäischen Union von 2009 bis 2013:
Jahr | Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|---|
2009 | Europäisches Parlament | 4. bis 7. Juni 2009 Deutschland: 7. Juni | 5 Jahre |
Luxemburg | 6. Juni 2009 | 5 Jahre | |
Bulgarien | 5. Juli 2009 | 4 Jahre | |
Portugal | Herbst 2009 | 4 Jahre | |
Bundesrepublik Deutschland | 27.09.2009 | 4 Jahre | |
2010 | Großbritannien | Frühjahr 2010 | 5 Jahre |
Ungarn | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
Tschechische Republik | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
Slowakische Republik | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
Schweden | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
Österreich | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
Lettland | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
Niederlande | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
2011 | Zypern | Frühjahr 2011 | 5 Jahre |
Estland | Frühjahr 2011 | 4 Jahre | |
Finnland | Frühjahr 2011 | 4 Jahre | |
Belgien | Frühjahr 2011 | 4 Jahre | |
Griechenland | Herbst 2011 | 4 Jahre | |
Polen | Herbst 2011 | 4 Jahre | |
Dänemark | Herbst 2011 | 4 Jahre | |
2012 | Irland | Frühjahr 2012 | 5 Jahre |
Frankreich | Frühjahr 2012 | 5 Jahre | |
Spanien | Frühjahr 2012 | 4 Jahre | |
Slowenien | Herbst 2012 | 4 Jahre | |
Litauen | Herbst 2012 | 4 Jahre | |
Rumänien | Herbst 2012 | 4 Jahre | |
2013 | Malta | Frühjahr 2013 | 5 Jahre |
Italien | Frühjahr 2013 | 5 Jahre |
Stand 11.05.2009