Entsprechend einem generellen Trend in Europa ist die Beteiligung bei Europawahlen seit der ersten Wahl im Jahre 1979 mehr oder weniger kontinuierlich zurückgegangen: von knapp 62% 1979 auf 45,47% bei den letzten Wahlen im Juni 2004, an denen sich rund 160 Millionen Bürger beteiligten.
Wahlbeteiligung in % | ||||||
Land | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 (95: SE, AT, FI) | 1999 | 2004 |
Österreich | – | – | – | 67.7 | 49.4 | 41.8 |
Belgien | 91.4 | 92.2 | 90.7 | 90.7 | 91.0 | 90.8 |
Dänemark | 47.8 | 52.2 | 47.4 | 52.9 | 50.5 | 47.8 |
Finnland | – | – | – | 57.6 | 31.4 | 41.1 |
Frankreich | 60.7 | 56.7 | 48.8 | 52.7 | 46.8 | 43.1 |
Deutschland | 65.7 | 56.8 | 62.3 | 60.0 | 45.2 | 43 |
Griechenland | 78.6 | 77.2 | 80.1 | 80.4 | 75.3 | 62.8 |
Irland | 63.6 | 47.6 | 68.3 | 44.0 | 50.2 | 59.7 |
Italien | 84.9 | 83.4 | 81.4 | 74.8 | 70.8 | 73.1 |
Luxemburg | 88.9 | 87.0 | 96.2 | 88.5 | 87.3 | 90 |
Niederlande | 58.1 | 50.6 | 47.5 | 35.6 | 30.0 | 39.1 |
Portugal | – | 72.4 | 51.2 | 35.5 | 40 | 38.7 |
Spanien | – | 68.9 | 54.7 | 59.1 | 63 | 45.9 |
Schweden | – | – | – | 41.6 | 38.8 | 37.2 |
Großbritannien | 32.2 | 31.8 | 36.6 | 36.4 | 24.0 | 38.9 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Zypern | – | – | – | – | – | 71.19 |
Tschechien | – | – | – | – | – | 27,9 |
Estland | – | – | – | – | – | 26.89 |
Ungarn | – | – | – | – | – | 38.47 |
Lettland | – | – | – | – | – | 41.23 |
Litauen | – | – | – | – | – | 48.2 |
Malta | – | – | – | – | – | 82.4 |
Polen | – | – | – | – | – | 20,4 |
Slowakei | – | – | – | – | – | 16,7 |
Slowenien | – | – | – | – | – | 28,3 |
Quelle: Europäisches Parlament (2004-2009) |