Landtagswahl Schleswig-Holstein am 27. September 2009 | |||||||||||||
– Vorläufige Ergebnisse – 28.09.09 – 5:30 Uhr | |||||||||||||
Wahlmerkmal | Landtagswahl 2009 -Erststimmen- | Landtagswahl 2005 -Erststimmen- | Veränd. 2009 zu 2005 | Landtagswahl 2009 -Zweitstimmen- | Landtagswahl 2005 -Zweitstimmen- | Veränd. 2009 zu 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | ||||
Wahlberechtigte | 2220398 | 2186620 | 2220398 | 2186620 | |||||||||
Wähler/-innen | 1631157 | 73,5 | 1455094 | 66,5 | 6,9 | 1631157 | 73,5 | 1455094 | 66,5 | 6,9 | |||
Ungültig | 49809 | 3,1 | 41633 | 2,9 | 0,2 | 33683 | 2,1 | 20289 | 1,4 | 0,7 | |||
Gültig | 1581348 | 96,9 | 1413461 | 97,1 | -0,2 | 1597474 | 97,9 | 1434805 | 98,6 | -0,7 | |||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
CDU | 583203 | 36,9 | 614028 | 43,4 | -6,6 | 503592 | 31,5 | 576095 | 40,2 | -8,6 | |||
SPD | 469580 | 29,7 | 581242 | 41,1 | -11,4 | 406215 | 25,4 | 554879 | 38,7 | -13,2 | |||
FDP | 169766 | 10,7 | 87922 | 6,2 | 4,5 | 238568 | 14,9 | 94935 | 6,6 | 8,3 | |||
GRÜNE | 170143 | 10,8 | 76831 | 5,4 | 5,3 | 198563 | 12,4 | 89387 | 6,2 | 6,2 | |||
SSW | 44390 | 2,8 | 37246 | 2,6 | 0,2 | 69438 | 4,3 | 51920 | 3,6 | 0,7 | |||
NPD | 5560 | 0,4 | 4486 | 0,3 | 0,0 | 14977 | 0,9 | 27676 | 1,9 | -1,0 | |||
FAMILIE | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 12306 | 0,8 | 11802 | 0,8 | -0,1 | |||
DIE LINKE | 85756 | 5,4 | 6826 | 0,5 | 4,9 | 95238 | 6,0 | 11392 | 0,8 | 5,2 | |||
FW-SH | 23609 | 1,5 | – | – | 1,5 | 16383 | 1,0 | – | – | 1,0 | |||
IPD | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 858 | 0,1 | – | – | 0,1 | |||
PIRATEN | 20337 | 1,3 | – | – | 1,3 | 28740 | 1,8 | – | – | 1,8 | |||
RRP | 1226 | 0,1 | – | – | 0,1 | 2464 | 0,2 | – | – | 0,2 | |||
RENTNER | 3807 | 0,2 | – | – | 0,2 | 10132 | 0,6 | – | – | 0,6 | |||
EzB 1 | 3610 | 0,2 | 2103 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | |||
EzB 2 | 361 | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | |||
Andere* | – | – | 2777 | 0,2 | -0,2 | – | – | 16719 | 1,2 | -1,2 | |||
*L05-Erst:DSP; L05-Zweit:GRAUE,PBC,DKP,DSP,Offensive D | |||||||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. |
Beim Ausdruck dieser Übersicht über die Landtagswahl SH 2009 kommt nur Murks raus. An meinem PC / Drucker liegt es nicht. (Bundestagswahl funktionierte problemlos)
Herzliche Grüße