Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 878 095 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 147 485 | 61,1 | 9,9 | 51,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 35 304 | 3,1 | 0,5 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 1 112 181 | 96,9 | -0,5 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 328 760 | 29,6 | -4,7 | 34,3 | ||
DIE LINKE | 207 704 | 18,7 | -5,9 | 24,6 | ||
SPD | 158 759 | 14,3 | -7,4 | 21,6 | ||
GRÜNE | 58 910 | 5,3 | -1,4 | 6,7 | ||
Tierschutzallianz | 2 652 | 0,2 | 0,2 | x | ||
AfD | 257 189 | 23,1 | 23,1 | x | ||
FBM | 4 904 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDP | 60 753 | 5,5 | 1,9 | 3,5 | ||
FREIE WÄHLER | 23 106 | 2,1 | -2,8 | 4,9 | ||
MG | 2 422 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die PARTEI | 1 199 | 0,1 | 0,1 | x | ||
STATT Partei | 1 342 | 0,1 | 0,1 | x | ||
EB | 4 481 | 0,4 | 0,4 | . | ||
Andere | x | x | -4,4 | 4,4 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 24 671 | 2,2 | -0,2 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 1 122 814 | 97,8 | 0,2 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 334 123 | 29,8 | -2,8 | 32,5 | ||
DIE LINKE | 183 296 | 16,3 | -7,3 | 23,7 | ||
SPD | 119 377 | 10,6 | -10,9 | 21,5 | ||
GRÜNE | 58 226 | 5,2 | -2,0 | 7,1 | ||
ALFA | 10 471 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Tierschutzallianz | 11 629 | 1,0 | 1,0 | x | ||
AfD | 271 832 | 24,2 | 24,2 | x | ||
DIE RECHTE | 2 353 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FBM | 4 171 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDP | 54 525 | 4,9 | 1,0 | 3,8 | ||
FREIE WÄHLER | 24 287 | 2,2 | -0,7 | 2,8 | ||
MG | 4 770 | 0,4 | 0,4 | x | ||
NPD | 21 211 | 1,9 | -2,7 | 4,6 | ||
Die PARTEI | 5 930 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Tierschutzpartei | 16 613 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | ||
Andere | x | x | -2,3 | 2,3 |
Quelle: Landeswahlleiter -Sachsen-Anhalt 14.03.2016 |
In 5 Jahren heißt es dann AfD -20% !!!
Ich schreibe zwar aus BW, kann euch aber zum Wahlergebnis nur gratulieren. Anscheinend begreift man im Osten schneller als bei uns, dass weder die ausgemerkelte CDU noch die abgehalfterte SPD etwas für die normalen Bürger übrig hat. Bei denen zählen nur noch Islam-Gläubigkeit, Genderwahn und EU-Phantasien. Trotzdem halten sie sich für die Größten und geben sich nur noch der Lächerlichkeit preis. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Willy Brandt und Helmut Schmidt würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie sehen könnten, was aus ihren Parteien geworden ist.
Einfach nur Super zu sehen, das alle Hetze nichts gebracht hat,kann jetzt schon wieder etwas besser schlafen,und freue mich über den tollen Erfolg der AFD