Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 3.071.864 | 3.071.864 | 3.088.199 | 3.088.199 | 3.092.424 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.161.633 | 70,4 | 2.161.633 | 70,4 | 1.908.734 | 61,8 | 8,6 | 1.908.734 | 61,8 | 8,6 | 2.251.979 | 72,8 | -2,4 |
Ungültige Stimmen | 55.790 | 2,6 | 31.213 | 1,4 | 53.598 | 2,8 | -0,2 | 40.547 | 2,1 | -0,7 | 37.482 | 1,7 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 2.105.843 | 97,4 | 2.130.420 | 98,6 | 1.855.136 | 97,2 | 0,2 | 1.868.187 | 97,9 | 0,7 | 2.214.497 | 98,3 | 0,3 |
SPD | 759.117 | 36,0 | 771.709 | 36,2 | 699.572 | 37,7 | -1,7 | 666.817 | 35,7 | 0,5 | 608.910 | 27,5 | 8,7 |
CDU | 733.767 | 34,8 | 677.502 | 31,8 | 684.065 | 36,9 | -2,1 | 658.474 | 35,2 | -3,4 | 958.655 | 43,3 | -11,5 |
GRÜNE | 135.697 | 6,4 | 113.287 | 5,3 | 263.703 | 14,2 | -7,8 | 288.489 | 15,4 | -10,1 | 169.372 | 7,6 | -2,3 |
FDP | 143.867 | 6,8 | 132.262 | 6,2 | 82.340 | 4,4 | 2,4 | 79.343 | 4,2 | 2,0 | 122.640 | 5,5 | 0,7 |
DIE LINKE | 77.297 | 3,7 | 60.074 | 2,8 | 60.044 | 3,2 | 0,5 | 56.054 | 3,0 | -0,2 | 120.338 | 5,4 | -2,6 |
FREIE WÄHLER | 84.959 | 4,0 | 48.225 | 2,3 | 35.360 | 1,9 | 2,1 | 43.348 | 2,3 | 0,0 | 28.159 | 1,3 | 1,0 |
PIRATEN | 5.385 | 0,3 | 16.789 | 0,8 | 8.806 | 0,5 | -0,2 | 29.319 | 1,6 | -0,8 | 49.664 | 2,2 | -1,4 |
NPD | 2.602 | 0,1 | 10.554 | 0,5 | 7.282 | 0,4 | -0,3 | 20.586 | 1,1 | -0,6 | 23.980 | 1,1 | -0,6 |
REP | 638 | 0,0 | 5.090 | 0,2 | 7.646 | 0,4 | -0,4 | 15.600 | 0,8 | -0,6 | 8.545 | 0,4 | -0,2 |
ödp | 7.763 | 0,4 | 8.614 | 0,4 | 4.706 | 0,3 | 0,1 | 6.997 | 0,4 | 0,0 | 6.588 | 0,3 | 0,1 |
ALFA | 6.161 | 0,3 | 13.362 | 0,6 | – | – | 0,3 | – | – | 0,6 | – | – | 0,6 |
AfD | 147.591 | 7,0 | 267.813 | 12,6 | – | – | 7,0 | – | – | 12,6 | 106.414 | 4,8 | 7,8 |
III. Weg | – | – | 2.053 | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | 0,1 |
DIE EINHEIT | – | – | 3.086 | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | 0,1 |
FRIEDENSKÄMPFER | 628 | 0,0 | – | – | 413 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Pestemer | 371 | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Sonstige | – | – | – | – | 1.199 | 0,1 | – | 3.160 | 0,2 | – | 11.232 | 0,5 | – |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Quelle: Landeswahlleiter Baden-Württemberg 14.03.16
Pingback: Wahlumfrage zur Landtagswahl 2016 Rheinland-Pfalz – Juni 16 | Wahlumfrage.de
Pingback: Landtagswahlen 2016 Am 13.03.16: Alles Auf Einen Blick | Wahlumfrage.de