Stand: 23:30 Uhr:
23:30 | ARD | ZDF | Landtagswahl 2006 |
CDU | 32,5% | 32,6% | 36,2% |
SPD | 21,5% | 21,5% | 21,4% |
Grüne | 7,1% | 6,8% | 3,6% |
Linke | 23,6% | 23,7% | 24,1% |
FDP | 3,8% | 3,8% | 6,7% |
NPD | 4,6% | 4,7% | 3,0% |
Stand: 20:30 Uhr:
Hochrechnungen der Landtagswahl 2011 in Sachsen-Anhalt in Zahlen:
20:30 | ARD | ZDF | Landtagswahl 2006 |
CDU | 32,7% | 32,5% | 36,2% |
SPD | 21,5% | 21,5% | 21,4% |
Grüne | 7,0% | 6,8% | 3,6% |
Linke | 23,8% | 23,7% | 24,1% |
FDP | 3,9% | 3,8% | 6,7% |
NPD | 4,7% | 4,8% | 3,0% |
Das eine undemokratische Partei wie die NPD noch immer solche Ergebnisse einfachern kann und es fast in das Parlament schafft finde ich erschreckend. Die Menschen im Osten sind in meinen Augen doch nicht dümmer als andere, wie kann es dann sein, dass dort noch immer so viele eine solche Partei wählen.