Aktuelle INSA Wahlumfrage (Im Auftrag der BILD-Zeitung) zum aktuellen Wählerverhalten zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2019 (05.08.2019) | 27,5% (0%) | 12,0% (+0.5%) | 14,5% (-0.5%) | 9,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 23,5% (0%) | 5,5% (+1%) |
05.08.2019 (30.07.2019) | 27,5% (+0.5%) | 11,5% (-1%) | 15,0% (+0.5%) | 9,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 23,5% (-1%) | 4,5% (0%) |
30.07.2019 (22.07.2019) | 27,0% (-1.5%) | 12,5% (0%) | 14,5% (0%) | 9,0% (+1%) | 8,0% (0%) | 24,5% (+2%) | 4,5% (-1.5%) |
22.07.2019 (15.07.2019) | 28,5% (+2.5%) | 12,5% (-1.5%) | 14,5% (+0.5%) | 8,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 22,5% (-0.5%) | 6,0% (+1%) |
15.07.2019 (09.07.2019) | 26,0% (-1%) | 14,0% (+0.5%) | 14,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 9,0% (+0.5%) | 23,0% (-1%) | 5,0% (0%) |
Grafische Darstellung der INSA Sonntagsfrage/Wahltrend zur Bundestagswahl in Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org