Fast 6 Monate nach der vergangenen Bundestagswahl 2021 ist es nun Zeit, wieder einen neuen Bundeswahltrend für Deutschland zu veröffentlichen. Die neue Ampel-Bundesregierung musste innerhalb von wenigen Wochen viele wichtige Themen aufgreifen. Nicht immer war es möglich, die noch im Wahlkampf diskutierten Schwerpunkte zu priorisieren und Gesetzesänderungen anzustoßen.
Der Bundeswahltrend zeigt nun, wie die Lösung dieser neuen Herausforderungen bei der Wählerschaft angekommen ist.
Die anhaltende Corona-Pandemie und die neue Krise durch den Ukraine-Krieg veranlassten die neuen Minister und den neuen Bundeskanzler, neue Themenschwerpunkte zu setzen und schnelle Entscheidungen zu erzielen. Die Union als neue Opposition lief plötzlich zu Hochform auf und wollte durch kontinuierliche breit angesetzte Medienkampagnen den Wählern den Eindruck vermitteln, dass die aktuellen Krisenherde in der Bundespolitik bereits durch die neue Regierung entstanden sind. Oft wurde verschwiegen, dass die Union selbst für 16 Jahre die Zügel in den eigenen Händen hatte – zum Beispiel in der Verteidigungspolitik und Verkehrspolitik.
Die aktuellsten Wahlumfragen der verschiedenen Institute, die zur Berechnung des letzten Bundeswahltrends zur Bundestagswahl verwendet wurden:
Quelle: | 11.03.22 FGW | 08.03.22 Forsa | 24.02.22 Allensb. | 19.03.22 Kantar | 17.03.22 I-dimap | 01.03.22 GMS | 20.03.22 INSA | BTW Ø | BTW21 |
CSU/CDU | 24,0% | 25,0% | 27,0% | 26,0% | 26,0% | 27,0% | 26,0% | 25,9% | 24,1% |
SPD | 27,0% | 26,0% | 25,0% | 26,0% | 25,0% | 24,0% | 26,0% | 25,6% | 25,7% |
Die Grünen | 18,0% | 18,0% | 15,0% | 19,0% | 17,0% | 15,0% | 16,0% | 16,9% | 14,8% |
FDP | 9,0% | 9,0% | 10,5% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,4% | 11,5% |
Die Linke | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 5,3% | 4,9% |
AfD | 10,0% | 7,0% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 9,0% | 10,0% | 9,4% | 10,3% |
Sonstige | 7,0% | 9,0% | 6,5% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | 7,0% | 7,6% |
Bundeswahltrend auf einen Blick:
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
20.03.22 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 24,0% | 25,9% | 27,0% |
SPD | 24,0% | 25,6% | 27,0% |
Die Grünen | 15,0% | 16,9% | 19,0% |
FDP | 8,0% | 9,4% | 10,5% |
Die Linke | 4,0% | 5,3% | 6,0% |
AfD | 7,0% | 9,4% | 11,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
Forsa | Wahlumfrage Forsa |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
Kantar | Wahlumfrage Kantar (vormals Emnid) |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH |
INSA | Wahlumfrage INSA |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen |
BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Zusammengefasst ist die aktueller Wählerstimmung sehr ähnlich zum Bundestagswahlergebnis von 2021. Die Wähler scheinen Verständnis für die aktuellen Entscheidungen aufgrund der schwierigen Krisen zu haben und lassen sich nicht durch Social Media und Talkshow-Kampagnen instrumentalisieren.
Links:
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Letzter Bundeswahltrend vor der Bundestagswahl 2021
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend für Deutschland vom 29.10.2022 • Wahlumfrage.de