Aktuelle Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Landtagswahl 2013 in Bayern im Vergleich zu den Wahlergebnissen der Bayerischen Landtagswahl 2008:
Quelle: | Wahlumfrage Bayern Forsa 10.01.13 | Wahlumfrage Bayern Infratest dimap 09.01.13 | Wahlumfrage Bayern GMS Dezember 12 | Landtagswahl Bayern 2008 |
CSU | 46,0% | 47,0% | 49,0% | 43,4% |
SPD | 18,0% | 19,0% | 22,0% | 18,6% |
FDP | 3,0% | 3,0% | 4,0% | 8,0% |
Grünen | 13,0% | 14,0% | 10,0% | 9,4% |
Freie Wähler | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 10,2% |
Piratenpartei | 2,0% | 3,0% | 4,0% | N/A |
Die Linke | 4,0% | 2,0% | N/A | 4,3% |
Sonstige | 5,0% | 3,0% | 3,0% | 6,1% |
Ohne Ude hätten die 3 Oppositionsparteien SPD/Grüne/Freie Wähler eine relle Chance
ich befürchte, Ude wird der beste Wahlhelfer für die CSU sein
Das wäre das beste ROT GRÜN
Ich bin nicht unbedingt ein CSU- Wähler, aber bei der Landtagswahl werde ich CSU wählen. Wieso sollte ich die Regierung des besten Bundeslandes auswechseln, nur um mir das Geschmarre vom Ude anzuhören, der mich weder inhaltlich noch personell überzeugt. Nein- diese Landtagswahl werde ich wieder CSU wählen. Bloß keine Experimente mit den bayerischen Grünen. Das wäre der Supergau für Bayern.