Neue Forschungsgruppe Wahlen Wahlumfrage (ZDF Politbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2020 (12.06.2020) | 40,0% (+1%) | 15,0% (0%) | 9,0% (0%) | 5,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 19,0% (-1%) | 5,0% (-1%) |
12.06.2020 (29.05.2020) | 39,0% (0%) | 15,0% (0%) | 9,0% (0%) | 4,0% (0%) | 7,0% (-1%) | 20,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
29.05.2020 (15.05.2020) | 39,0% (+1%) | 15,0% (0%) | 9,0% (-1%) | 4,0% (-1%) | 8,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
15.05.2020 (24.04.2020) | 38,0% (-1%) | 15,0% (-1%) | 10,0% (+1%) | 5,0% (0%) | 8,0% (+1%) | 18,0% (0%) | 6,0% (0%) |
24.04.2020 (09.04.2020) | 39,0% (+4%) | 16,0% (-1%) | 9,0% (-1%) | 5,0% (0%) | 7,0% (0%) | 18,0% (-2%) | 6,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage / Wahlumfrage für Deutschland:
Link:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org