Neue Forschungsgruppe Wahlen Wahlumfrage (ZDF Politbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2019 (06.06.2019) | 27,0% (0%) | 14,0% (+1%) | 13,0% (0%) | 7,0% (0%) | 7,0% (0%) | 26,0% (0%) | 6,0% (-1%) |
06.06.2019 (10.05.2019) | 27,0% (-3%) | 13,0% (-3%) | 13,0% (-1%) | 7,0% (0%) | 7,0% (-1%) | 26,0% (+6%) | 7,0% (+2%) |
10.05.2019 (12.04.2019) | 30,0% (+2%) | 16,0% (-1%) | 14,0% (+1%) | 7,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 20,0% (0%) | 5,0% (0%) |
12.04.2019 (28.03.2019) | 28,0% (-2%) | 17,0% (+2%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 20,0% (+1%) | 5,0% (0%) |
28.03.2019 (15.03.2019) | 30,0% (-1%) | 15,0% (-1%) | 13,0% (+1%) | 9,0% (+1%) | 9,0% (+1%) | 19,0% (0%) | 5,0% (-1%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage / Wahlumfrage für Deutschland:
Link:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org