Neue Forschungsgruppe Wahlen Wahlumfrage (ZDF Politbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2019 (12.04.2019) | 30,0% (+2%) | 16,0% (-1%) | 14,0% (+1%) | 7,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 20,0% (0%) | 5,0% (0%) |
12.04.2019 (28.03.2019) | 28,0% (-2%) | 17,0% (+2%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 20,0% (+1%) | 5,0% (0%) |
28.03.2019 (15.03.2019) | 30,0% (-1%) | 15,0% (-1%) | 13,0% (+1%) | 9,0% (+1%) | 9,0% (+1%) | 19,0% (0%) | 5,0% (-1%) |
15.03.2019 (22.02.2019) | 31,0% (0%) | 16,0% (+1%) | 12,0% (-1%) | 8,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 19,0% (-1%) | 6,0% (+1%) |
22.02.2019 (08.02.2019) | 31,0% (+1%) | 15,0% (-1%) | 13,0% (+1%) | 7,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 20,0% (0%) | 5,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage / Wahlumfrage für Deutschland:
Link:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org