Hochrechnungen/Prognosen der Europawahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | ARD – Prognose: 19:58 Uhr | ZDF- Hochrechnung 20:55 Uhr | Ergebnis Europawahl 2004 |
CDU | 30,9% | 36,5% | |
CSU | 7,1% | 8,0% | |
CDU+CSU | 38,0% | 38,2% | 44,5% |
SPD | 20,9% | 21,1% | 21,5% |
FDP | 10,9% | 10,3% | 6,1% |
Die Grünen | 12,0% | 12,2% | 11,9% |
Die Linke | 7,7% | 7,3% | 6,1% |
Sonstige | 10,5% | 10,9% | 9,8% |
wäre schön, zu wissen wie die sonstigen verteilt sind