Wahlergebnis der Europawahl 2009 in Finnland– Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in Finnland: 40,3 %
Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOK | 22.5 | 3 | 3 | |||||||
KESK | 20 | 3 | 3 | |||||||
SDP | 17.8 | 2 | 2 | |||||||
KD-PS | 14.2 | 2 | 2 | |||||||
VIHR | 11.6 | 1 | 1 | |||||||
SFP (RKP) | 6.1 | 1 | 1 | |||||||
VAS | 6 | 1 | 1 | |||||||
Andere | 1.8 | 0 | ||||||||
Gesamt | 100 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Abkürzungen:
- KOK : Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p.
- KESK : Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
- SDP : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
- VIHR : Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p.
- KD-PS : VAALILIITOSSA – I VALFÖRBUND
- VAS : Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
- SFP (RKP) : Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Ruotsalainen kansanpuolue r.p.