Wahlergebnis der Europawahl 2009 in Deutschland – Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in Deutschland: 42,2 %
Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 30.8 | 34 | 34 | |||||||
SPD | 20.8 | 23 | 23 | |||||||
GRÜNE | 12 | 13 | 13 | |||||||
FDP | 10.9 | 12 | 12 | |||||||
DIE LINKE | 7.6 | 9 | 9 | |||||||
CSU | 7.2 | 8 | 8 | |||||||
REP | 1.3 | 0 | ||||||||
PIRATEN | 0 | 0 | ||||||||
FW | 0 | 0 | ||||||||
Tierschutz | 0 | 0 | ||||||||
DIE GRAUEN | 0 | 0 | ||||||||
Andere | 9.4 | 0 | ||||||||
Gesamt | 100 | 99 | 42 | 23 | 12 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
- CDU : Christlich Demokratische Union Deutschlands
- CSU : Christlich Soziale Union Deutschlands
- SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- FDP : Freie Demokratische Partei – Die Liberalen
- GRÜNE : Bündnis 90/Die Grünen
- DIE LINKE : DIE LINKE
- FW : FW Freie Wähler
- REP : Republikaner
- DIE GRAUEN : DIE GRAUEN
- PIRATEN : PIRATEN
- Tierschutz : Die Tierschutzpartei