Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, hat der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 30. Juni 2009 das endgültige Ergebnis der Europawahl 2009 für die Bundesrepublik Deutschland festgestellt.
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 62.222.873 | – | 61.682.394 | – | – |
Wähler | 26.923.614 | 43,3 | 26.523.104 | 43,0 | 0,3 |
Ungültige | 590.170 | 2,2 | 739.426 | 2,8 | -0,6 |
Gültige | 26.333.444 | 97,8 | 25.783.678 | 97,2 | 0,6 |
CDU | 8.071.391 | 30,7 | 9.412.997 | 36,5 | -5,9 |
SPD | 5.472.566 | 20,8 | 5.547.971 | 21,5 | -0,7 |
GRÜNE | 3.194.509 | 12,1 | 3.079.728 | 11,9 | 0,2 |
CSU | 1.896.762 | 7,2 | 2.063.900 | 8,0 | -0,8 |
DIE LINKE | 1.969.239 | 7,5 | 1.579.109 | 6,1 | 1,4 |
FDP | 2.888.084 | 11,0 | 1.565.431 | 6,1 | 4,9 |
REP | 347.887 | 1,3 | 485.662 | 1,9 | -0,6 |
Die Tierschutzpartei | 289.694 | 1,1 | 331.388 | 1,3 | -0,2 |
FAMILIE | 252.121 | 1,0 | 268.468 | 1,0 | -0,1 |
ödp | 134.893 | 0,5 | 145.537 | 0,6 | -0,1 |
DIE FRAUEN | 86.663 | 0,3 | 145.312 | 0,6 | -0,2 |
Volksabstimmung | 69.656 | 0,3 | 135.015 | 0,5 | -0,3 |
PBC | 80.688 | 0,3 | 98.651 | 0,4 | -0,1 |
CM | 39.953 | 0,2 | 46.037 | 0,2 | -0,0 |
AUFBRUCH | 31.013 | 0,1 | 43.128 | 0,2 | -0,0 |
DKP | 25.615 | 0,1 | 37.160 | 0,1 | -0,0 |
BP | 55.779 | 0,2 | 35.152 | 0,1 | 0,1 |
PSG | 9.646 | 0,0 | 25.795 | 0,1 | -0,1 |
BüSo | 10.909 | 0,0 | 21.983 | 0,1 | -0,0 |
50Plus | 68.578 | 0,3 | – | – | – |
AUF | 37.894 | 0,1 | – | – | – |
DVU | 111.695 | 0,4 | – | – | – |
DIE GRAUEN | 57.775 | 0,2 | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 46.355 | 0,2 | – | – | – |
EDE | 11.772 | 0,0 | – | – | – |
FBI | 30.885 | 0,1 | – | – | – |
VOLKSENTSCHEIDE | 39.996 | 0,2 | – | – | – |
FW FREIE WÄHLER | 442.579 | 1,7 | – | – | – |
Newropeans | 19.332 | 0,1 | – | – | – |
PIRATEN | 224.840 | 0,9 | – | – | – |
RRP | 102.174 | 0,4 | – | – | – |
RENTNER | 212.501 | 0,8 | – | – | – |
Übrige | – | – | 715.254 | 2,8 |
Von den insgesamt 736 Sitzen des Europäischen Parlaments entfallen 99
auf die Bundesrepublik Deutschland. Hiervon erhielten nach dem
endgültigen amtlichen Ergebnis die
– CDU 34 Sitze (2004: 40 Sitze)
– SPD 23 Sitze (2004: 23 Sitze)
– GRÜNE 14 Sitze (2004: 13 Sitze)
– FDP 12 Sitze (2004: 7 Sitze)
– DIE LINKE 8 Sitze (2004: 7 Sitze)
– CSU 8 Sitze (2004: 9 Sitze)
Gegenüber dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Europawahl 2009
haben sich damit keine Änderungen ergeben.