>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Mit fünf aktualisierten Einzelwahlumfragen innerhalb der letzten 7 Tage war es eine spannende Woche. Durch die Berechnung des aktuellen Bundeswahltrends ergeben sich historische Werte.
Die FDP fällt das erste Mal seit 15.05.12 wieder unter vier Prozent der Wählerstimmen; die Piratenpartei fällt das erste Mal seit der Auflistung im Bundeswahltrend unter fünf Prozent. Die Union gewinnt wöchentlich in kleinen Schritten hinzu und hat derzeit den höchsten Stand in den Sonntagsfragen seit der Bundestagswahl 2009.
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
Quelle: | 26.10.12 FGW | 24.10.12 Forsa | 17.10.12 Allensb. | 28.10.12 Emnid | 26.10.12 I-dimap | 25.10.12 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 39,0% | 38,0% | 35,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 37,8% | 33,9% |
SPD | 29,0% | 27,0% | 31,0% | 29,0% | 30,0% | 27,0% | 28,8% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 3,0% | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 14,6% |
Die Grünen | 13,0% | 12,0% | 14,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 12,7% | 10,7% |
Die Linke | 6,0% | 9,0% | 6,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,3% | 11,9% |
Piratenpartei | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,8% | 2,0% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 6,0% | 4,7% | 4,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten |
28.10.12 | 37,8% | 28,8% | 3,9% | 12,7% | 7,3% | 4,8% |
21.10.12 | 37,6% | 29,5% | 4,3% | 12,2% | 6,7% | 5,2% |
14.10.12 | 37,2% | 29,7% | 4,4% | 12,2% | 6,8% | 5,3% |
07.10.12 | 36,8% | 28,8% | 4,6% | 12,5% | 6,9% | 5,8% |
30.09.12 | 37,0% | 28,0% | 4,6% | 12,8% | 6,9% | 6,1% |
23.09.12 | 36,8% | 27,8% | 4,8% | 13,3% | 6,7% | 6,1% |