>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
Quelle: | 26.10.12 FGW | 30.10.12 Forsa | 17.10.12 Allensb. | 04.11.12 Emnid | 26.10.12 I-dimap | 25.10.12 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 39,0% | 38,0% | 35,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 37,8% | 33,9% |
SPD | 29,0% | 26,0% | 31,0% | 29,0% | 30,0% | 27,0% | 28,7% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 3,0% | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 14,6% |
Die Grünen | 13,0% | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 13,3% | 10,7% |
Die Linke | 6,0% | 8,0% | 6,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,2% | 11,9% |
Piratenpartei | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,7% | 2,0% |
Sonstige | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 6,0% | 4,5% | 4,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten |
04.11.12 | 37,8% | 28,7% | 3,9% | 13,3% | 7,2% | 4,7% |
28.10.12 | 37,8% | 28,8% | 3,9% | 12,7% | 7,3% | 4,8% |
21.10.12 | 37,6% | 29,5% | 4,3% | 12,2% | 6,7% | 5,2% |
14.10.12 | 37,2% | 29,7% | 4,4% | 12,2% | 6,8% | 5,3% |
07.10.12 | 36,8% | 28,8% | 4,6% | 12,5% | 6,9% | 5,8% |
30.09.12 | 37,0% | 28,0% | 4,6% | 12,8% | 6,9% | 6,1% |