Wahlberechtigte in Deutschland
bei der Bundestagswahl 2009 nach Bundesländern *)
Bundesland | Schätzung in Millionen |
---|---|
7,7 | |
Bayern | 9,3 |
Berlin | 2,5 |
Brandenburg | 2,1 |
Bremen | 0,5 |
Hamburg | 1,2 |
Hessen | 4,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,4 |
Niedersachsen | 6,1 |
Nordrhein-Westfalen | 13,5 |
Rheinland-Pfalz | 3,0 |
Saarland | 0,8 |
Sachsen | 3,5 |
Sachsen-Anhalt | 2,0 |
Schleswig-Holstein | 2,2 |
Thüringen | 1,9 |
*) Wegen erfolgter Auf- beziehungsweise Abrundungen weicht die Summe der Länderergebnisse geringfügig von dem Gesamtergebnis für Deutschland ab. |
Quelle: Bundeswahlleiter