Diese Wochen haben 3 Wahlforschungsinstitute Ihre Wahlumfragen nochmals aktualisiert. Die Richtung war eindeutig, die CDU/CSU verloren durch die Bank und SPD konnte einige Punkte aufholen. Bei der Umfrage der info GmbH gewann die SPD sogar 4% und steht nun 27%. Die Grünen und FDP verloren meinst zugunsten der SPD. Die Piraten konnten sich in der Umfrage der info GmbH nicht mehr verbessern und bleiben kurz vor der Wahl bei 1%. Diese Partei kann jedoch zu Überraschungen führen, da sie bei vielen Instituten nicht bei den Umfragen als Auswahl mit aufgeführt wurde.
Wahlumfragen Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 20.09.09 FGW | 23.09.09 Forsa | 22.09.09 Allensb. | 17.09.09 Emnid | 17.09.09 I-dimap | 23.09.09 info | 20.09.09 GMS | BTW05 |
CSU/CDU | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 36,0% | 35,2% |
SPD | 25,0% | 26,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 25,0% | 34,2% |
FDP | 13,0% | 13,0% | 13,5% | 13,0% | 14,0% | 12,0% | 13,0% | 9,8% |
Die Grünen | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 8,1% |
Die Linke | 11,0% | 10,0% | 11,5% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 8,7% |
Sonstige | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 4,0% | 3,9% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | N/A | 0,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | N/A | 2,2% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen |
Forsa | Wahlumfragen Forsa |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach |
Emnid | Wahlumfragen Emnid |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap |
info | Wahlumfragen info GmbH |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH |
BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
>> Vergangene Wahlumfragen und weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2009
LOL! Zum Glück gibt es doch noch genug Menschen, die Abstraktionsfähigkeit besitzen….
Der Trend ist richtig und ok. Die Populisten Westerwelle und Merkel werden keinen Grund zum Jubeln haben. Wer nur von Wachstum und Leistung faselt ohne konkret zu werden wird am Ende verlieren. Klare Aussagen wie Ja zum Mindestlohn und raus aus Afghanistan werden vom Wähler beachtet und belohnt.