Sonntagsfragen / Wahlumfragen – Bundestagswahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | 21.08.09 FGW | 26.08.09 Forsa | 18.08.09 Allensb. | 26.08.09 Emnid | 21.08.09 I-dimap | Aug 09 info | BTW05 |
CSU/CDU | 37,0% | 37,0% | 36,5% | 36,0% | 36,0% | 33,0% | 35,2% |
SPD | 23,0% | 22,0% | 23,0% | 24,0% | 23,0% | 24,0% | 34,2% |
FDP | 14,0% | 13,0% | 14,5% | 14,0% | 15,0% | 15,0% | 9,8% |
Die Grünen | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 8,1% |
Die Linke | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 8,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 3,9% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | 0,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | 2,2% |
Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
Forsa | Wahlumfrage Forsa |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
Emnid | Wahlumfrage Emnid |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
info | Wahlumfrage info GmbH |
BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
Verteilung der Umfragewerte für die einzelnen Parteien:
Min | Durchschnitt | Max | |
CSU/CDU | 33,0% | 35,9% | 37,0% |
SPD | 22,0% | 23,2% | 24,0% |
FDP | 13,0% | 14,3% | 15,0% |
Die Grünen | 12,0% | 12,3% | 13,0% |
Die Linke | 9,0% | 9,7% | 11,0% |
>> Vergangene Wahlumfragen und weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2009