Wahlumfragen Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 07.08.09 FGW | 19.08.09 Forsa | 18.08.09 Allensb. | 19.08.09 Emnid | 13.08.09 I-dimap | Aug 09 info | BTW05 |
CSU/CDU | 36,0% | 37,0% | 36,5% | 36,0% | 37,0% | 33,0% | 35,2% |
SPD | 23,0% | 22,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 24,0% | 34,2% |
FDP | 14,0% | 13,0% | 14,5% | 14,0% | 15,0% | 15,0% | 9,8% |
Die Grünen | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 8,1% |
Die Linke | 9,0% | 11,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 8,7% |
Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 2,0% | 3,9% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | 0,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | 2,2% |
Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
Forsa | Wahlumfrage Forsa |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
Emnid | Wahlumfrage Emnid |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
info | Wahlumfrage info GmbH |
BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
Übersicht der minimalen und maximalen Umfragewerte:
Min | Durchschnitt | Max | |
CSU/CDU | 33,0% | 36,3% | 37,0% |
SPD | 22,0% | 23,0% | 24,0% |
FDP | 13,0% | 14,3% | 15,0% |
Die Grünen | 12,0% | 12,0% | 13,0% |
Die Linke | 9,0% | 9,5% | 11,0% |
Ich finds schade das die grünen nicht so viel gewählt werden….