in Zahlen:
Quelle: | Forsa im Auftrag von RTL 04.03.09 |
---|---|
CSU/CDU | 33% |
SPD | 24% |
FDP | 17% |
Die Grünen | 11% |
Die Linke | 11% |
Sonstige | 4% |
Ähnliche Artikel auf wahlumfrage.de:
- Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 (27.02.2009)
in Zahlen:
Quelle: | Forsa im Auftrag von RTL 04.03.09 |
---|---|
CSU/CDU | 33% |
SPD | 24% |
FDP | 17% |
Die Grünen | 11% |
Die Linke | 11% |
Sonstige | 4% |
Ähnliche Artikel auf wahlumfrage.de:
Na wird die FDP noch die damals von Möllemann angestrebten 18% schaffen?