Wahlumfragen Bundestagswahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | 12.06.2009 Wahlumfrage Forschungsgrp. Wahlen | 24.06.2009 Wahlumfrage Forsa | 16.06.2009 Wahlumfrage Allensbach | 24.06.2009 Wahlumfrage Emnid | 11.06.2009 Wahlumfrage Infratest dimap | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
CSU/CDU | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 35,2% |
SPD | 25,0% | 22,0% | 24,5% | 24,0% | 25,0% | 34,2% |
FDP | 13,0% | 15,0% | 14,5% | 14,0% | 14,0% | 9,8% |
Die Grünen | 11,0% | 12,0% | 11,5% | 11,0% | 13,0% | 8,1% |
Die Linke | 8,0% | 10,0% | 9,5% | 11,0% | 9,0% | 8,7% |
Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,9% |
Weitere Wahlumfrage.de – Artikel:
Hoffentlich erhalten die Rentnerparteien wie z.B. die Allianz der Mitte, Die Grauen oder die Rentnerpartei noch etliche Prozente, damit sich die Rentnerbeitragszahler und Rentner, immerhin ca. 50 Mio. Menschen nicht weiter von ca. 2 Mio. Parteimitgliedern der etablierten Parteien belügen lassen müssen.
Ich hoffe nur das die Sonstigen noch einiges an %te zunehmen werden. Denn die anderen Partein haben eine Mehrheit nicht mehr verdient. Aber das wär wohl eher ein Traumergebnis von mir…