Partei | Berweber insgesamt | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre | 60-69 Jahre | 70 und älter |
CDU | 165 | 6 | 10 | 37 | 47 | 42 | 21 | 2 |
SPD | 98 | 1 | 7 | 17 | 29 | 33 | 11 | – |
GRÜNE | 25 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | – |
CSU | 41 | 2 | 5 | 12 | 12 | 7 | 3 | – |
DIE LINKE | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | – |
FDP | 125 | 8 | 17 | 24 | 35 | 19 | 16 | 6 |
REP | 20 | 1 | – | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
Tierschutz | 16 | – | – | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
FAMILIE | 26 | 1 | – | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 |
ödp | 103 | 3 | 2 | 16 | 37 | 30 | 11 | 4 |
DIE FRAUEN | 4 | – | – | – | 2 | – | 2 | – |
Volksabstimmung | 10 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 5 |
PBC | 11 | – | – | 2 | 5 | – | 4 | – |
CM | 10 | – | – | 1 | – | 1 | 6 | 2 |
AUFBRUCH | 19 | 1 | – | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
DKP | 31 | 2 | – | 2 | 5 | 14 | 8 | – |
BP | 63 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 17 | 4 |
PSG | 5 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – |
BüSo | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
50Plus | 10 | – | – | – | – | 3 | 5 | 2 |
AUF | 11 | – | – | 1 | 6 | 4 | – | – |
DVU | 11 | – | – | 3 | 4 | 2 | 2 | – |
DIE GRAUEN | 36 | – | 1 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 |
DIE VIOLETTEN | 15 | – | – | 2 | 4 | 6 | 3 | – |
EDE | 10 | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
FBI | 15 | – | – | 2 | 3 | 4 | 6 | – |
VOLKSENTSCHEIDE | 22 | 3 | – | 3 | 12 | 3 | – | 1 |
FW FREIE WÄHLER | 59 | 1 | 2 | 5 | 20 | 18 | 8 | 5 |
Newropeans | 8 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – |
PIRATEN | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | – | – | – |
RRP | 16 | – | – | – | – | 2 | 8 | 6 |
RENTNER | 9 | – | – | – | – | 2 | 6 | 1 |
Insgesamt | 1061 | 42 | 61 | 168 | 288 | 268 | 180 | 54 |
>> Alle 1061 Bewerber aller deutschen Parteien der Europawahl 2009
Quelle: Informationen des Bundeswahlleiters, Europawahl 2009, Sonderheft