Der neuester Forsa Wahltrend (im Auftrag von RTL/n-tv-Trendbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland hat es in sich, zum ersten Mal in einer Wahlumfrage auf Bundesebene liegen die Grünen vor der Union in der Wählergunst:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 (27.05.2019) | 26,0% (-2%) | 12,0% (-5%) | 11,0% (-2%) | 8,0% (0%) | 7,0% (-1%) | 27,0% (+9%) | 9,0% (+1%) |
27.05.2019 (20.05.2019) | 28,0% (-1%) | 17,0% (+1%) | 13,0% (0%) | 8,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 18,0% (-1%) | 8,0% (+2%) |
20.05.2019 (06.05.2019) | 29,0% (0%) | 16,0% (+1%) | 13,0% (0%) | 8,0% (0%) | 9,0% (0%) | 19,0% (-1%) | 6,0% (0%) |
06.05.2019 (29.04.2019) | 29,0% (+2%) | 15,0% (-2%) | 13,0% (0%) | 8,0% (0%) | 9,0% (0%) | 20,0% (0%) | 6,0% (0%) |
29.04.2019 (22.04.2019) | 27,0% (-1%) | 17,0% (0%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 9,0% (+1%) | 20,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Forsa Sonntagsfrage/Wahlumfrage für Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org