Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2017 ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 26.08.17 FGW | 23.08.17 Forsa | 23.08.17 Allensb. | 27.08.17 Emnid | 24.08.17 I-dimap | 17.08.17 GMS | 22.08.17 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 39,0% | 38,0% | 39,5% | 38,0% | 38,0% | 40,0% | 38,0% | 38,6% | 41,5% |
SPD | 22,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 24,0% | 23,0% | 25,7% |
Die Grünen | 8,0% | 7,0% | 7,5% | 7,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 7,5% | 8,4% |
FDP | 9,0% | 8,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,7% | 8,6% |
AfD | 9,0% | 9,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | 7,0% | 10,0% | 8,6% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 6,0% | 4,0% | 6,0% | 3,0% | 4,6% |
Entwicklung des Wahltrends in den letzten Monaten:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
27.08.17 | 38,6% | 23,0% | 7,5% | 9,0% | 8,7% | 8,6% |
20.08.17 | 39,1% | 23,9% | 7,7% | 8,4% | 8,7% | 7,9% |
06.08.17 | 39,1% | 23,5% | 7,9% | 8,4% | 8,7% | 8,1% |
12.07.17 | 38,7% | 23,7% | 7,8% | 8,8% | 8,9% | 7,7% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
CSU/CDU | 38,0% | 38,6% | 40,0% |
SPD | 22,0% | 23,0% | 24,0% |
Die Grünen | 7,0% | 7,5% | 8,0% |
FDP | 8,0% | 9,0% | 10,0% |
Die Linke | 8,0% | 8,7% | 9,0% |
AfD | 7,0% | 8,6% | 10,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 20.08.2017
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017 im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Wahlumfragen und Informationen zur Bundestagswahl 2017 auf wahlumfrage.de
>> Teilnahme der Bundestagswahl 2017 auf Facebook vormerken
>> Musterstimmzettel zur Bundestagswahl 2017
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 10. September 2017 | Wahlumfrage.de