Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 14.09.18 FGW | 23.09.18 Forsa | 18.09.18 Allensb. | 23.09.18 Emnid | 20.09.18 I-dimap | 12.09.18 GMS | 21.09.18 INSA | BTW Ø | BTW17 |
CSU/CDU | 30,0% | 28,0% | 31,5% | 28,0% | 28,0% | 29,0% | 27,5% | 28,9% | 32,9% |
SPD | 20,0% | 17,0% | 19,5% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 16,5% | 17,7% | 20,5% |
Die Grünen | 16,0% | 16,0% | 12,5% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | 14,5% | 14,6% | 8,9% |
FDP | 7,0% | 9,0% | 8,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 8,8% | 10,7% |
Die Linke | 8,0% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 9,7% | 9,2% |
AfD | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 16,0% | 18,0% | 16,0% | 17,5% | 16,1% | 12,6% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 3,0% | 6,0% | 3,0% | 4,3% |
Entwicklung des Wahltrends in den letzten Monaten:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
23.09.18 | 28,9% | 17,7% | 14,6% | 8,8% | 9,7% | 16,1% |
10.06.18 | 33,0% | 18,1% | 12,0% | 8,4% | 10,4% | 13,6% |
11.02.18 | 32,2% | 18,7% | 12,1% | 9,3% | 9,9% | 13,4% |
10.12.17 | 32,4% | 21,4% | 11,1% | 9,1% | 9,7% | 12,0% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
23.09.18 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 27,5% | 28,9% | 31,5% |
SPD | 16,5% | 17,7% | 20,0% |
Die Grünen | 12,5% | 14,6% | 16,0% |
FDP | 7,0% | 8,8% | 10,0% |
Die Linke | 8,0% | 9,7% | 11,0% |
AfD | 15,0% | 16,1% | 18,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 10.06.2018
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 03. März 2019