Nach einer Pause am letzten Sonntag, aufgrund der drei Landtagswahlen, erscheint heute der aktuelle Bundeswahltrend. In dieser Woche wurde nun auch die aktuelle Wahlumfrage von INSA mit in die Berechnungen aufgenommen.
Der Bundeswahltrend wird aus den sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 18.03.16 FGW | 16.03.16 Forsa | 19.03.16 Allensb. | 20.03.16 Emnid | 29.02.16 I-dimap | 17.03.16 GMS | 14.03.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 36,0% | 36,0% | 32,0% | 35,2% | 41,5% |
SPD | 23,0% | 22,0% | 24,5% | 22,0% | 23,0% | 21,0% | 22,0% | 22,6% | 25,7% |
Die Grünen | 12,0% | 10,0% | 10,0% | 13,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,8% | 8,4% |
FDP | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 6,5% | 6,5% | 4,8% |
Die Linke | 8,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 11,0% | 8,8% | 8,6% |
AfD | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 13,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 11,9% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 5,0% | 4,0% | 5,5% | 4,2% |
Entwicklung des Wahltrends:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
20.03.16 | 35,2% | 22,6% | 10,8% | 6,5% | 8,8% | 11,9% |
06.03.16 | 35,4% | 24,0% | 9,8% | 5,7% | 9,7% | 10,4% |
28.02.16 | 35,8% | 24,0% | 10,0% | 5,7% | 9,3% | 10,4% |
21.02.16 | 35,3% | 24,0% | 10,0% | 5,3% | 9,7% | 10,8% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 06.03.2016
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 27. März 2016 | Wahlumfrage.de
Es ist ja schön, ständig zu lesen, wie der Trend aktuell in Wahlumfragen liegt. Aber wenn man die Zahlen der Demoskopen einen Tag vor den drei Landtagswahlen liest und diese dann mit dem echten Wahlergebnis vergleicht, liegt doch sehr oft Wunschdenken darin.