Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 08.06.18 FGW | 10.06.18 Forsa | 17.05.18 Allensb. | 10.06.18 Emnid | 17.05.18 I-dimap | 17.05.18 GMS | 04.06.18 INSA | BTW Ø | BTW17 |
CSU/CDU | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% | 32,0% | 33,0% | 32,9% |
SPD | 20,0% | 18,0% | 20,0% | 19,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 18,1% | 20,5% |
Die Grünen | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 8,9% |
FDP | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 8,4% | 10,7% |
Die Linke | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 11,5% | 10,4% | 9,2% |
AfD | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 16,0% | 13,6% | 12,6% |
Sonstige | 3,0% | 5,0% | 4,5% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,5% | 4,4% |
Entwicklung des Wahltrends in den letzten Monaten:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
10.06.18 | 33,0% | 18,1% | 12,0% | 8,4% | 10,4% | 13,6% |
11.02.18 | 32,2% | 18,7% | 12,1% | 9,3% | 9,9% | 13,4% |
10.12.17 | 32,4% | 21,4% | 11,1% | 9,1% | 9,7% | 12,0% |
22.11.17 | 31,6% | 21,1% | 10,6% | 10,7% | 9,6% | 12,3% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
10.06.18 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
SPD | 16,0% | 18,1% | 20,0% |
Die Grünen | 11,0% | 12,0% | 13,0% |
FDP | 8,0% | 8,4% | 9,0% |
Die Linke | 10,0% | 10,4% | 11,5% |
AfD | 11,5% | 13,6% | 16,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 11.02.2018
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 23. September 2018 | Wahlumfrage.de
Pingback: Bundeswahltrend 10.06.18 | Bundestagswahl.me