Der Bundeswahltrend wird aus den sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 29.01.16 FGW | 03.02.16 Forsa | 26.01.16 Allensb. | 06.02.16 Emnid | 03.02.16 I-dimap | 04.01.16 GMS | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 37,0% | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 39,0% | 36,2% | 41,5% |
SPD | 24,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,2% | 25,7% |
Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,8% | 8,4% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 6,5% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,1% | 4,8% |
Die Linke | 8,0% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,9% | 8,6% |
AfD | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 12,0% | 12,0% | 9,0% | 10,7% | 4,7% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,2% |
Entwicklung des Wahltrends:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
07.02.16 | 36,2% | 24,2% | 9,8% | 5,1% | 8,9% | 10,7% |
31.01.16 | 36,3% | 24,3% | 9,8% | 5,1% | 8,9% | 10,3% |
17.01.16 | 37,8% | 24,3% | 9,9% | 4,8% | 8,6% | 9,3% |
03.01.16 | 38,5% | 24,0% | 9,8% | 4,3% | 9,1% | 8,8% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 31.Januar 2016
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 14.Februar 2016 | Wahlumfrage.de