Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl:
Quelle: | 11.12.15 FGW | 29.12.15 Forsa | 16.12.15 Allensb. | 27.12.15 Emnid | 18.12.15 I-dimap | 19.11.15 GMS | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 39,0% | 38,0% | 38,0% | 39,0% | 38,0% | 39,0% | 38,5% | 41,5% |
SPD | 24,0% | 23,0% | 26,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 24,0% | 25,7% |
Die Grünen | 10,0% | 10,0% | 9,5% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,8% | 8,4% |
FDP | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,3% | 4,8% |
Die Linke | 9,0% | 10,0% | 8,5% | 10,0% | 8,0% | 9,0% | 9,1% | 8,6% |
AfD | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 8,8% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,5% |
Entwicklung des Wahltrends:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
03.01.16 | 38,5% | 24,0% | 9,8% | 4,3% | 9,1% | 8,8% |
20.12.15 | 38,5% | 24,3% | 9,9% | 4,3% | 8,8% | 8,7% |
04.12.15 | 38,3% | 24,7% | 9,9% | 4,4% | 8,9% | 8,2% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 20. Dezember 2015
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 17. Januar 2016 | Wahlumfrage.de
Ja, ich glaube auch, dass die Werte der AfD zu niedrig sind. Ausserdem darf nicht sein, dass die CDU immer noch knapp 40% hat.
Von 65 Millionen Wahlberechtigten wählen nur 15 Millionen die CDU. Der Rest geht gar nicht erst zur Wahl. Das Verhältniswahlrecht muss geändert werden. Sonst ändert sich nie etwas.
Ich glaube das die Umfragewerte für die AFD viel zu nieder angesetzt wurden, damit sollen die Bürger verunsichert werden. Hoffentlich wird die Sieg der AFD 2-stellig werden und die bisherigen Politpateien stark abgestraft werden, weil Sie
schon jahrelang die Bevölkerung belügen und betrügen.Die Grün/Rote Regierung
in BW wird massiv abgestraft. Ich wünsche Herrn Kretschmann ale Gute für Rente
mit einer zu hohen Pension.
Poberto