Wahlumfragen zur vorzeitigen Landtagswahl in Schleswig-Holstein in Zahlen:
Quelle: | Wahlumfrage Infratest dimap Sept.10 | Wahlumfrage Forsa Sept.10 | Landtagswahl 2009 |
CDU | 32,0% | 31,0% | 31,5% |
SPD | 32,0% | 31,0% | 25,4% |
FDP | 5,0% | 7,0% | 14,9% |
Die Grünen | 19,0% | 18,0% | 12,4% |
Die Linke | 4,0% | 5,0% | 6,0% |
SSW | 4,0% | 5,0% | 4,3% |
Moin moin
Die kleineren Parteien sollten in den Umfragen nicht vergessen werden. Die Freien Wähler Schleswig-Holstein zb werden wohl wieder zur Landtagswahl antreten. Bei der letzten Wahl, wo sie zum 1. mal angetreten waren, hatten sie 1% geholt, nach dem die Freien Wähler Ende 2008 gegründet worden sind. Lieber wähl ich die Freien Wähler SH in den Landtag als noch einmal die FDP.