Neue Emnid Wahlumfrage (Im Auftrag der Bild am Sonntag) zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2019 (26.05.2019) | 28,0% (-1%) | 16,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 20,0% (+3%) | 7,0% (+1%) |
26.05.2019 (19.05.2019) | 29,0% (0%) | 17,0% (+1%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 9,0% (0%) | 17,0% (-1%) | 6,0% (0%) |
19.05.2019 (12.05.2019) | 29,0% (0%) | 16,0% (0%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 9,0% (0%) | 18,0% (-1%) | 6,0% (+1%) |
12.05.2019 (05.05.2019) | 29,0% (+1%) | 16,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 9,0% (0%) | 19,0% (0%) | 5,0% (0%) |
05.05.2019 (28.04.2019) | 28,0% (0%) | 17,0% (0%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 9,0% (-1%) | 19,0% (+1%) | 5,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Emnid Sonntagsfrage/Wahltrend zur Bundestagswahl in Deutschland: