Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 09.12.16 FGW | 28.12.16 Forsa | 22.12.16 Allensb. | 25.12.16 Emnid | 16.12.16 I-dimap | 04.11.16 GMS | 23.12.16 INSA | BTW Ø | BTW13 |
CSU/CDU | 36,0% | 38,0% | 35,5% | 36,0% | 36,0% | 33,0% | 31,5% | 35,8% | 41,5% |
SPD | 22,0% | 20,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 22,0% | 20,5% | 21,3% | 25,7% |
Die Grünen | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 10,2% | 8,4% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 7,5% | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | 6,1% | 4,8% |
Die Linke | 10,0% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | 9,0% | 11,0% | 11,5% | 9,8% | 8,6% |
AfD | 12,0% | 12,0% | 10,5% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 15,5% | 12,1% | 4,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 4,8% |
Entwicklung des Wahltrends:
Ø | CSU/CDU | SPD | Grünen | FDP | Linke | AfD |
28.12.16 | 35,8% | 21,3% | 10,2% | 6,1% | 9,8% | 12,1% |
30.11.16 | 34,5% | 22,3% | 11,2% | 5,9% | 9,5% | 11,8% |
08.11.16 | 33,2% | 22,5% | 11,3% | 6,0% | 9,8% | 12,2% |
24.10.16 | 33,3% | 22,3% | 11,5% | 5,7% | 9,5% | 13,0% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
28.12.16 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 33,0% | 35,8% | 38,0% |
SPD | 20,0% | 21,3% | 22,0% |
Die Grünen | 10,0% | 10,2% | 11,0% |
FDP | 5,0% | 6,1% | 7,5% |
Die Linke | 9,0% | 9,8% | 11,0% |
AfD | 10,5% | 12,1% | 13,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfrage Forsa | |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach | |
Emnid | Wahlumfrage Emnid | |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH | |
INSA | Wahlumfrage INSA | |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW13 | Bundestagswahl 2013 (Zweitstimme) |
Link:
>> Bundeswahltrend vom 30.11.2016