Drei aktuelle Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Landtagswahl 2013 in Bayern im Vergleich zu den Wahlergebnissen der Bayerischen Landtagswahl 2008:
Quelle: | Wahlumfrage Bayern Forsa Juli 2012 | Wahlumfrage Bayern Emnid Juni 12 | Wahlumfrage Bayern GMS Juli 12 | Landtagswahl Bayern 2008 |
CSU | 43,0% | 44,0% | 47,0% | 43,4% |
SPD | 23,0% | 22,0% | 19,0% | 18,6% |
FDP | 2,0% | 3,0% | 4,0% | 8,0% |
Grünen | 11,0% | 13,0% | 10,0% | 9,4% |
Freie Wähler | 9,0% | 6,0% | 6,0% | 10,2% |
Piratenpartei | 6,0% | 7,0% | 9,0% | N/A |
Die Linke | 2,0% | 1,0% | N/A | 4,3% |
Sonstige | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 6,1% |
eine erste kommunalpolitische Analyse fürs Frühjahr 2014, vielleicht beispielgebend für andere Regionen in BY, siehe http://www.erding-life.de/xed/120815-kommunalwahl.html