Die Werte sind Durchschnittswerte der Wahlumfragen von 6 Meinungsforschungsinstituten, die auf wöchentlich auf wahlumfrage.de gepostet werden.
Entwicklung der Wahlumfrage-Durchschnittswerte der einzelnen Parteien in Zahlen:
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
28.04.10 | 35,8% | 25,8% | 8,7% | 14,1% | 10,1% |
06.05.10 | 35,2% | 26,1% | 8,5% | 14,9% | 9,9% |
14.05.10 | 34,8% | 26,3% | 8,0% | 14,8% | 10,6% |
23.05.10 | 33,2% | 27,6% | 7,2% | 15,3% | 10,8% |
27.05.10 | 32,8% | 27,4% | 7,3% | 15,4% | 11,0% |
04.06.10 | 32,0% | 27,9% | 7,3% | 15,6% | 11,0% |
09.06.10 | 32,5% | 27,9% | 6,9% | 15,8% | 10,8% |
18.06.10 | 32,0% | 28,6% | 6,3% | 15,9% | 10,8% |
26.06.10 | 31,8% | 28,8% | 5,7% | 16,4% | 11,3% |
09.07.10 | 32,0% | 29,0% | 5,5% | 16,6% | 10,8% |
16.07.10 | 32,0% | 29,7% | 5,5% | 16,4% | 10,5% |
>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<