Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 26.03.10 FGW | 31.03.10 Forsa | 24.03.10 Allensb. | 31.03.10 Emnid | 19.03.10 I-dimap | 01.03.10 GMS | BTW09 |
CSU/CDU | 37,0% | 34,0% | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 33,9% |
SPD | 26,0% | 25,0% | 25,5% | 25,0% | 27,0% | 25,0% | 23,0% |
FDP | 9,0% | 7,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 14,6% |
Die Grünen | 13,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 14,0% | 15,0% | 10,7% |
Die Linke | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 10,0% | 9,0% | 11,9% |
Sonstige | 4,0% | 8,0% | 5,5% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |