Wahlumfragen Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 11.09.09 FGW | 16.09.09 Forsa | 16.09.09 Allensb. | 17.09.09 Emnid | 17.09.09 I-dimap | Sept 09 info | 24.08.09 GMS | BTW05 |
CSU/CDU | 36,0% | 37,0% | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 37,0% | 35,2% |
SPD | 23,0% | 24,0% | 22,5% | 25,0% | 26,0% | 23,0% | 23,0% | 34,2% |
FDP | 14,0% | 12,0% | 12,5% | 13,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 9,8% |
Die Grünen | 11,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 12,0% | 13,0% | 8,1% |
Die Linke | 11,0% | 10,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,0% | 8,7% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 5,0% | 3,9% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | N/A | 0,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | N/A | 2,2% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen |
Forsa | Wahlumfragen Forsa |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach |
Emnid | Wahlumfragen Emnid |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap |
info | Wahlumfragen info GmbH |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH |
BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
Verteilung der Umfragewerte für die einzelnen Parteien:
Aktuelle Woche | Vorwoche | |||||||
18.09.09 | Min | Durchschnitt | Max | 11.09.09 | Min | Durchschnitt | Max | |
CSU/CDU | 35,0% | 35,9% | 37,0% | CSU/CDU | 33,0% | 35,1% | 37,0% | |
SPD | 22,5% | 23,8% | 26,0% | SPD | 21,0% | 22,9% | 24,0% | |
FDP | 12,0% | 13,2% | 14,0% | FDP | 13,0% | 13,7% | 15,0% | |
Die Grünen | 10,0% | 11,4% | 13,0% | Die Grünen | 10,0% | 11,9% | 13,0% | |
Die Linke | 9,0% | 10,9% | 12,0% | Die Linke | 9,0% | 11,5% | 14,0% |
>> Vergangene Wahlumfragen und weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2009.
ich würde die CDU wählen
ich schätze die Linken auf 15 %
Pingback: Zoon Politicon