Ab heute ist im Wahlumfragen-Vergleich auch die info GmbH als Wahlforschungsinstitut mit aufgenommen worden. Dieses Institut hat bisher als einziges Institut, bei seiner Wahlumfrage zur Bundestagswahl, die Piratenpartei und die rechten Parteien mit aufgenommen
Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | 07.08.2009 Wahlumfrage Forsch-grp Wahlen | 12.08.2009 Wahlumfrage Forsa | 21.07.2009 Wahlumfrage Allensbach | 12.08.2009 Wahlumfrage Emnid | 13.08.2009 Wahlumfrage Infratest dimap | Aug 2009 – Wahlumfrage info GmbH | BTW 2005 |
CSU/CDU | 36,0% | 38,0% | 36,5% | 35,0% | 37,0% | 33,0% | 35,2% |
SPD | 23,0% | 21,0% | 24,0% | 24,0% | 22,0% | 24,0% | 34,2% |
FDP | 14,0% | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 15,0% | 15,0% | 9,8% |
Die Grünen | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 8,1% |
Die Linke | 9,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 9,0% | 11,0% | 8,7% |
Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 2,0% | 3,9% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | 0,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | 2,2% |
Im Vergleich der Wahlumfragen merkt man, dass sich die einzelnen Wahlumfragen für einzelne Parteien sehr stark unterscheiden. Nur bei den Grünen liegen alle Umfragen bei 12%.
Min | Durchschnitt | Max | |
CSU/CDU | 33,0% | 36,3% | 38,0% |
SPD | 21,0% | 23,5% | 24,0% |
FDP | 13,0% | 14,0% | 15,0% |
Die Grünen | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Die Linke | 9,0% | 10,5% | 11,0% |
>> Vergangene Wahlumfragen und weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2009
Quelle: | 07.08.2009 Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | 12.08.2009 Wahlumfrage Forsa | 21.07.2009 Wahlumfrage Allensbach | 12.08.2009 Wahlumfrage Emnid | 13.08.2009 Wahlumfrage Infratest dimap | Aug 2009 – Wahlumfrage info GmbH | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
CSU/CDU | 36,0% | 38,0% | 36,5% | 35,0% | 37,0% | 33,0% | 35,2% |
SPD | 23,0% | 21,0% | 24,0% | 24,0% | 22,0% | 24,0% | 34,2% |
FDP | 14,0% | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 15,0% | 15,0% | 9,8% |
Die Grünen | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 8,1% |
Die Linke | 9,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 9,0% | 11,0% | 8,7% |
Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 2,0% | 3,9% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | 0,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | 2,2% |
Ich kann nur sagen: jeder sollte mal den Wahl-o-mat genau durchchecken (wahl-o-mat.de), richtig alles mehrfach durchgehen, nochmal korrigieren usw (beim ersten check sind sicherlich einige Parteien dabei, die ggf einen oder zwei Punkte anders sehen als man selbst, wo deren Antwort und Begründung aber GAR NICHT GEHT! wie zB meiner Meinung nach Punkte wie geheime aber legale Online-Überwachung, Tierversuche oder generelles Tempolimit auf der Autobahn 😉 ) … also etwas Zeit dafür nehmen. Es hat mir definitiv mehrfach die Augen geöffnet. Gerade jeder der meint, schon alles zu wissen, wird wahrscheinlich einiges lernen.
Ich denke, wenn jeder Wähler sich mal wirklich schlau machen würde, wenn auch nur zB über den Wahl-o-mat, dann sähen die Umfragen und letztendlich auch die Wahl oft sicherlich GANZ GANZ ANDERS AUS.
Na wenn die SPD nicht mal unter den 20% kommt. Das wär wohl eine Sensation die, die SPD so schnell nicht vergessen wird.