Heute hat nun auch die Forschungsgruppe Wahlen ihre aktuellen Zahlen für die Bundestagswahl 2009, nach der Europawahl veröffentlicht, CDU, FDP und die Grünen konnten einen Prozentpunkt hinzugewinnen. Die SPD wurde jedoch mit -3% herabgestuft.
Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 in Zahlen:
Quelle: | 12.06.2009 Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | 10.06.2009 Wahlumfrage Forsa | 19.05.2009 Wahlumfrage Allensbach | 10.06.2009 Wahlumfrage Emnid | 11.06.2009 Wahlumfrage Infratest dimap |
CSU/CDU | 37,0% | 36,0% | 36,5% | 35,0% | 36,0% |
SPD | 25,0% | 24,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% |
FDP | 13,0% | 14,0% | 13,5% | 14,0% | 14,0% |
Die Grünen | 11,0% | 11,0% | 10,5% | 12,0% | 13,0% |
Die Linke | 8,0% | 10,0% | 9,5% | 10,0% | 9,0% |
Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% |
Egal welche Parteien ein paar Prozentpunkte vorne oder hinten liegen. Die Bürger sollten mehr Mitspracherecht haben. Was es braucht ist ein Initiativ- und Referendumsrecht für das Volk.