Die Wahlbeteiligungen in den EU27-Staaten zur Europawahl 2009:
Land | Wahlbeteiligung 2009 in% |
Belgien | 90.39 |
Dänemark | 59.52 |
Deutschland | 43.3 |
Irland | 57.6 |
Frankreich | 40.48 |
Italien | 66.46 |
Luxemburg | 91,00 |
Niederlande | 36.5 |
Großbritannien | 34.27 |
Griechenland | 52.63 |
Spanien | 44.3 |
Portugal | 37.03 |
Schweden | 43.8 |
Österreich | 42.4 |
Finnland | 40.3 |
Tschechien | 28.22 |
Estland | 43.2 |
Zypern | 59.4 |
Lettland | 20.91 |
Litauen | 52.56 |
Ungarn | 36.29 |
Malta | 78.81 |
Polen | 24.53 |
Slowenien | 28.25 |
Slowakei | 19.64 |
Bulgarien | 37.49 |
Romänien | 27,40 |
Gesamte EU | 42.94 |
weitere wahlumfrage.de-Artikel: