Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 29.05.2009 Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | 03.06.2009 Wahlumfrage Forsa | 19.05.2009 Wahlumfrage Allensbach | 03.06.2009 Wahlumfrage Emnid | 15.05.2009 Wahlumfrage Infratest dimap |
CSU/CDU | 36,0% | 35,0% | 36,5% | 34,0% | 35,0% |
SPD | 28,0% | 24,0% | 26,0% | 26,0% | 28,0% |
FDP | 12,0% | 15,0% | 13,5% | 14,0% | 13,0% |
Die Grünen | 10,0% | 11,0% | 10,5% | 11,0% | 12,0% |
Die Linke | 9,0% | 10,0% | 9,5% | 11,0% | 9,0% |
Sonstige | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% |
Alles repräsentative, neutrale, insbesondere überparteiliche Umfragen, hinter denen natürlich keine „Interessengruppe“ o.ä. steht … wer es mal weniger repräsentativ, dafür aber authentisch und ohne jede Interessenverquickung wissen möchte, kann selbst mit abstimmen: Auf http://www.testwahl-bundestag.de . Mal sehen, wo diese Testabstimmung landet.