Neue Allensbach Wahlumfrage (Im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) zur Bundestagswahl 2021 in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 (28.01.2021) | 37,0% (0%) | 15,0% (-1%) | 9,5% (+0.5%) | 7,0% (+0.5%) | 7,0% (-0.5%) | 20,0% (0%) | 4,5% (+0.5%) |
28.01.2021 (16.12.2020) | 37,0% (0%) | 16,0% (-0.5%) | 9,0% (0%) | 6,5% (-0.5%) | 7,5% (+0.5%) | 20,0% (+1%) | 4,0% (-0.5%) |
16.12.2020 (18.11.2020) | 37,0% (0%) | 16,5% (-0.5%) | 9,0% (-0.5%) | 7,0% (+0.5%) | 7,0% (-0.5%) | 19,0% (+1%) | 4,5% (0%) |
18.11.2020 (23.10.2020) | 37,0% (+1.5%) | 17,0% (0%) | 9,5% (-0.5%) | 6,5% (+0.5%) | 7,5% (+0.5%) | 18,0% (-2%) | 4,5% (0%) |
23.10.2020 (22.09.2020) | 35,5% (-1.5%) | 17,0% (0%) | 10,0% (+1%) | 6,0% (0%) | 7,0% (0%) | 20,0% (+0.5%) | 4,5% (0%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage/Wahlumfrage für Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Alle Informationen zur Bundestagswahl 2021 auf wahlumfrage.de