Neue Forschungsgruppe Wahlen Wahlumfrage (ZDF Politbarometer) zur Bundestagswahl 2021 in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 (10.12.2020) | 37,0% (0%) | 15,0% (-1%) | 10,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (0%) | 20,0% (0%) | 5,0% (+1%) |
10.12.2020 (27.11.2020) | 37,0% (0%) | 16,0% (0%) | 10,0% (+1%) | 5,0% (0%) | 8,0% (+1%) | 20,0% (-1%) | 4,0% (-1%) |
27.11.2020 (13.11.2020) | 37,0% (0%) | 16,0% (0%) | 9,0% (0%) | 5,0% (0%) | 7,0% (0%) | 21,0% (+1%) | 5,0% (-1%) |
13.11.2020 (23.10.2020) | 37,0% (-1%) | 16,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 5,0% (0%) | 7,0% (-1%) | 20,0% (0%) | 6,0% (+1%) |
23.10.2020 (09.10.2020) | 38,0% (+1%) | 15,0% (-1%) | 9,0% (-1%) | 5,0% (0%) | 8,0% (+1%) | 20,0% (0%) | 5,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage / Wahlumfrage für Deutschland:
Link:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Alle Beiträge zur Bundestagswahl 2021 auf wahlumfrage.de